대표 이미지 · 실제 색상은 선택 조건 확인
트롬 미니워시 세탁기 4kg (화이트)
- 모델명
- FX4WC
- 브랜드

- 품목
- 세탁기
- 크기
- 700 × 360 × 775 mm
- 관리유형
- 방문관리
렌탈사별 비교 2곳
각 렌탈사의 대표 조건입니다. 약정이 다를 수 있으니 동일 조건 비교 ↓에서 확인하세요.
렌탈사최저 월요금 · 조건선택
필수 항목을 모두 선택하면 월 렌탈료가 표시됩니다.
제휴카드 혜택 안내카드사·전월실적·행사기간·발급조건에 따라 달라짐제휴카드 보기 ›
최종 요금과 조건은 접수 시 확인됩니다. · 자료 확인 2026-10-13
관리주기·소유권 이전·설치비 등 추가 조건은 상품 원문 상세안내와 접수 시 확인해주세요.
렌탈사 상세 가격비교
약정기간별 월 렌탈료와 제휴카드·A/S·가입 조건을 비교하세요. 카드 할인 전 기준입니다.
렌탈사월 렌탈료 비교상세 조건선택
LG전자구독LG전자구독 약정 조건별 월 렌탈료| 3년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 30,900원 |
|---|
| 3년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 24,900원 |
|---|
| 3년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 29,900원 |
|---|
| 3년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 23,900원 |
|---|
| 4년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 25,900원 |
|---|
| 4년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 20,900원 |
|---|
| 4년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 24,900원 |
|---|
| 4년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 19,900원 |
|---|
| 5년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 21,900원 |
|---|
| 5년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 17,900원 |
|---|
| 5년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 20,900원 |
|---|
| 5년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 16,900원 |
|---|
| 6년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 19,900원 |
|---|
| 6년 의무 · 방문관리(6개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 16,900원 |
|---|
| 6년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .BKOR (결합설치용) | 18,900원 |
|---|
| 6년 의무 · 방문관리(12개월 라이트) · .CKOR (워시콤보 전용) | 15,900원 |
|---|
- A/S 기간
- 렌탈 기간 내 무상 A/S (단, 고객 과실 제외)
- 가입가능연령
- 만 18세 ~90세 (법적 성인 기준)
원문 조건 확인 ›
스마트렌탈스마트렌탈 약정 조건별 월 렌탈료| 36개월_D | 29,900원 |
|---|
| 48개월_D | 23,900원 |
|---|
| 60개월_D | 19,900원 |
|---|
- A/S 기간
- 1년 무상 A/S (단 고객과실 제외)
- 가입가능연령
- 연 나이 25세 ~ 70세
원문 조건 확인 ›상품상세정보